Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp05507-07-25_092824.pdf Contrato 
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
08/08/2025 0006045/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 814,29
08/08/2025 0006075/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 1.774,67
08/08/2025 0006076/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 4.091,23
08/08/2025 0006078/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 596,07
08/08/2025 0006080/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 135,47
08/08/2025 0006081/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 243,85
08/08/2025 0006082/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 2.790,71
08/08/2025 0006083/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 216,75
24/10/2025 0008286/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 5.852,35
24/10/2025 0008287/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 379,32
29/10/2025 0008312/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 203,20
29/12/2025 0009979/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 5.145,00
29/12/2025 0009980/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 2.450,00
29/12/2025 0009981/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 6.125,00
29/12/2025 0009982/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 1.225,00
29/12/2025 0009983/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 2.082,50
29/12/2025 0009994/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 1.083,77
23/12/2025 0010085/2025 OriginalOrcamentarioTIAGO SOARES DE SOUZA 12794489704R$ 4.335,08
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS