Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
ServicoLOCACAO DE IMOVELMES12R$ 1.320,00R$ 15.840,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
16/11/2023 0008557/2023 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
06/12/2023 0009002/2023 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
16/01/2024 0000327/2024 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
16/02/2024 0001104/2024 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
06/03/2024 0001670/2024 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
09/04/2024 0002664/2024 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
13/05/2024 0003654/2024 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
12/06/2024 0004751/2024 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
16/07/2024 0005917/2024 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
12/09/2024 0007480/2024 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
12/09/2024 0007484/2024 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
23/10/2024 0008409/2024 OriginalOrcamentarioJORGE ANTONIO DA FONSECAR$ 1.320,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS